Solarkabel 2x4mm² PV1-F Zweiadriges Solarkabel Offgridtec
1,99 €
1,99 € / m
inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Art.-Nr. OF8-01-016005EAN 4262397632479
- Einfach in zwei Einzelleitungen trennbar
- Robust gegen mechanische Einwirkung
- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
Lieferzeit: 7–12 Werktage
Lieferbar auf Nachbestellung
Beschreibung
Das Offgridtec Solarkabel 2x4mm² ist eine strahlenvernetzte, professionelle Solarleitung. Mit optimierten Leitungsdesign ist das Solarkabel schlank, leicht und robust und spart jede Menge Zeit bei der Installation.
- Einfach in zwei Einzelleitungen trennbar
- Robust gegen mechanische Einwirkung
- Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall
- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer
- Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer
Die Zwillingsleitung kann bei Bedarf einfach in zwei Leitungen getrennt werden. Dafür benötigen Sie keinerlei besonderes Werkzeug, sondern nur Ihre beiden Hände. Trotzdem ist die Verbindung der beiden Adern extrem stabil, wenn Sie die Leitungen lieber zusammen lassen möchten.
Technische Daten
- Außenmantelfarbe: Schwarz (Adern parallel mit Trennsteg verbunden)
Lieferumfang:
1x 1m Solarkabel 2x4mm² (Meterware)
| Anzahl Ader: | 2 |
| Farbe Ader: | Schwarz, Rot |
| Hersteller: | Offgridtec |
| Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295 |
| Leiterquerschnitt: | 4mm² |
| Material: | Kupfer |
| Temperaturbereich: | Festverlegt: -40°C bis +100°C max. Leitertemperatur |
| Eigenschaften: | Witterungs-/ UV-Beständigkeit (gemäß HD 605/A1) |
| ean: | 4262397632479 |
| mpn: | 016005 |
| Bezeichnung | 62930 IEC 131 2×4mm² |
| Leiter | strahlenvernetztes Kupfer |
| Nennspannung (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| Leiteraufbau | feindrähtig nach VDE 0295 |
| Durchgangswiderstand (20°C) | ≤5,09 Ω/km |
| Konstruktion | TS 56/0.285±0.015 N/mm |
| Isolationswiderstand (20°C) | ≥709 MΩ.km |
| Durchmesser | 2,4 mm |
| Spannungsfestigkeitstest | AC6.5KV DC15KV 5 min. |
| Isolierung | XLPO |
| Kurzschlusstemperatur | ≤200°C/5s |
| Durchmesser | 3,8±0.1 mm |
| Durchschlagsspannungs-Funke | 7 KV |
| Dicke durchschnittlich | (mind.) ≥0.7 mm (≥0.53) |
| Mindestzuglänge | ≥8.0 N/mm² • Mantel XLPO |
| Mindestbruchdehnung | ≥125% |
| Durchmesser | 5,6±0.2 × 11,5±0.4 mm |
| Temperaturbereich | -40°C – 90°C |
| Dicke durchschnittlich | (mind.) ≥0.8 mm (≥0.58) |
| Witterungs- & UV-Beständigkeit | gemäß HD 605/A1 |
| Flammtest | EN60332-1-2 |
| erwartete Lebensdauer | 25 Jahre |
Downloads
Alle Dokumente öffnen in einem neuen Tab.





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.