Der konfektionierte, 2-teilige Kabelsatz ist für den Anschluss der VOTRONIC Solar-Regler der Baureihe SR 140 Duo Digital bis SR 530 Duo Digital sowie MPP 165 Duo Digital bis MPP 430 Duo Digital an einen vorhandenen Schaudt Elektroblock (EBL) mit angeschlossener Kontroll-und Anzeigetafel DT... / LT... vorgesehen.
Die VOTRONIC Solar-Regler der o.g. Baureihe liefern ein passendes Solarstrom Mess-Signal an der Klemme „EBL“.
Der Kabelsatz beinhaltet:
EBL-Typ | SR 140 | SR 220 | SR 330 | SR 530 | MPP 165 | MPP 250 | MPP 350 | MPP 430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) maximal 300 Watt installierte Gesamt-Panel-Leistung X = Anschlussleitung Ladung Wohnraum-Batterie (1m lang) Y= Anschlussleitung Signal Anzeige Solarstrom Wohnraum-Batterie (1m lang) |
||||||||
109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | X | X | - | - | X | - | - | - |
208 E | X | X | - | - | X | - | - | - |
208 S E | X | X | - | - | X | - | - | - |
29 mit OVP | X | X | - | - | X | - | - | - |
99 B | X | X | - | - | X | - | - | - |
99 G | X | X | - | - | X | - | - | - |
119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 mit OVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
211 | X | X | - | - | X | - | - | - |
208 B | X | X | - | - | X | - | - | - |
30 | X | X | - | - | X | - | - | - |
30 mit OVP | X | X | - | - | X | - | - | - |
100-2 | X | X | - | - | X | - | - | - |
225 | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
226 | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
101 C | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
102 | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
102 mit OVP | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
220-2 | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
213 | X | X | X 1) | - | X | X | - | - |
271 | X | X | X 1) | - | X | X | - | - |
630 | X | X | X 1) | - | X | X | - | - |
251 A | X | X | X 1) | - | X | X | - | - |
630 B | X | X | X 1) | - | X | X | - | - |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Unser Unternehmen sammelt über den unabhängigen Dienstleister SHOPVOTE Bewertungen. SHOPVOTE setzt automatische und manuelle Maßnahmen ein, um Bewertungen zu verifizieren. Informationen zur Echtheit von Kundenbewertungen auf SHOPVOTE finden Sie hier.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}