Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox am Strand bei Sonnenuntergang von einer Familie zum Wasser gezogen | Anker SOLIX EverFrost 2 58L kaufen
Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox – Schrägansicht mit Anker SOLIX Logo und EasyTow-Rad | EverFrost 2 58L Schrägansicht
EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox mit ausgeklapptem EasyTow-Klapptisch in Schrägansicht | EverFrost 2 mit Klapptisch
Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox – komplette Seitenansicht mit Lüftungsschlitzen und EasyTow-Rad | EverFrost 2 Seitenansicht
EverFrost 2 58L Rückseite mit Anschluss-Anzeigen für AC- und Solar/Kfz-Ladung, montierte Sandräder (Zubehör) | EverFrost 2 Rückseite Anschlüsse
EverFrost 2 58L Schrägansicht mit beiden Deckeln aufgeklappt, FrostFlow-Lüfter Zone A und B sichtbar | EverFrost 2 Dual-Zonen Lüfter
Draufsicht der EverFrost 2 58L mit beiden Deckeln offen, FrostFlow-Lüfter und Display sichtbar | EverFrost 2 Draufsicht
Detail: Bedienfeld und Display der EverFrost 2 58L mit LED-Innenbeleuchtung und FrostFlow-Lüfter | EverFrost 2 Display Detail
Detail des 288 Wh LFP-Akkus der EverFrost 2 mit USB-Anschlüssen, ein Akku eingesetzt, ein Akku herausgenommen | EverFrost 2 Akku herausnehmbar
EverFrost 2 58L Innenraum mit Inhalt – linke Zone tiefgekühlt mit Fleisch, rechte Zone mit Obst und Getränken | EverFrost 2 Innenraum gefüllt
Lieferumfang der Anker SOLIX EverFrost 2 58L: Kühlbox, 288 Wh LFP-Akku, AC-Netzteil mit EU-Stecker, Kfz-Kabel, Zubehör | EverFrost 2 Lieferumfang
EU-Energieeffizienz-Label Klasse C, 49 kWh pro Jahr, CES 2025 Breakthrough Award für die EverFrost 2 | EverFrost 2 EU-Energielabel
Preview: Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox am Strand bei Sonnenuntergang von einer Familie zum Wasser gezogen | Anker SOLIX EverFrost 2 58L kaufen
Preview: Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox – Schrägansicht mit Anker SOLIX Logo und EasyTow-Rad | EverFrost 2 58L Schrägansicht
Preview: EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox mit ausgeklapptem EasyTow-Klapptisch in Schrägansicht | EverFrost 2 mit Klapptisch
Preview: Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox – komplette Seitenansicht mit Lüftungsschlitzen und EasyTow-Rad | EverFrost 2 Seitenansicht
Preview: EverFrost 2 58L Rückseite mit Anschluss-Anzeigen für AC- und Solar/Kfz-Ladung, montierte Sandräder (Zubehör) | EverFrost 2 Rückseite Anschlüsse
Preview: EverFrost 2 58L Schrägansicht mit beiden Deckeln aufgeklappt, FrostFlow-Lüfter Zone A und B sichtbar | EverFrost 2 Dual-Zonen Lüfter
Preview: Draufsicht der EverFrost 2 58L mit beiden Deckeln offen, FrostFlow-Lüfter und Display sichtbar | EverFrost 2 Draufsicht
Preview: Detail: Bedienfeld und Display der EverFrost 2 58L mit LED-Innenbeleuchtung und FrostFlow-Lüfter | EverFrost 2 Display Detail
Preview: Detail des 288 Wh LFP-Akkus der EverFrost 2 mit USB-Anschlüssen, ein Akku eingesetzt, ein Akku herausgenommen | EverFrost 2 Akku herausnehmbar
Preview: EverFrost 2 58L Innenraum mit Inhalt – linke Zone tiefgekühlt mit Fleisch, rechte Zone mit Obst und Getränken | EverFrost 2 Innenraum gefüllt
Preview: Lieferumfang der Anker SOLIX EverFrost 2 58L: Kühlbox, 288 Wh LFP-Akku, AC-Netzteil mit EU-Stecker, Kfz-Kabel, Zubehör | EverFrost 2 Lieferumfang
Preview: EU-Energieeffizienz-Label Klasse C, 49 kWh pro Jahr, CES 2025 Breakthrough Award für die EverFrost 2 | EverFrost 2 EU-Energielabel
Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox – Dual-Zonen Kompressor-Kühlbox mit 288Wh LFP-Akku
Mobile Preview: Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox am Strand bei Sonnenuntergang von einer Familie zum Wasser gezogen | Anker SOLIX EverFrost 2 58L kaufen
Mobile Preview: Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox – Schrägansicht mit Anker SOLIX Logo und EasyTow-Rad | EverFrost 2 58L Schrägansicht
Mobile Preview: EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox mit ausgeklapptem EasyTow-Klapptisch in Schrägansicht | EverFrost 2 mit Klapptisch
Mobile Preview: Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox – komplette Seitenansicht mit Lüftungsschlitzen und EasyTow-Rad | EverFrost 2 Seitenansicht
Mobile Preview: EverFrost 2 58L Rückseite mit Anschluss-Anzeigen für AC- und Solar/Kfz-Ladung, montierte Sandräder (Zubehör) | EverFrost 2 Rückseite Anschlüsse
Mobile Preview: EverFrost 2 58L Schrägansicht mit beiden Deckeln aufgeklappt, FrostFlow-Lüfter Zone A und B sichtbar | EverFrost 2 Dual-Zonen Lüfter
Mobile Preview: Draufsicht der EverFrost 2 58L mit beiden Deckeln offen, FrostFlow-Lüfter und Display sichtbar | EverFrost 2 Draufsicht
Mobile Preview: Detail: Bedienfeld und Display der EverFrost 2 58L mit LED-Innenbeleuchtung und FrostFlow-Lüfter | EverFrost 2 Display Detail
Mobile Preview: Detail des 288 Wh LFP-Akkus der EverFrost 2 mit USB-Anschlüssen, ein Akku eingesetzt, ein Akku herausgenommen | EverFrost 2 Akku herausnehmbar
Mobile Preview: EverFrost 2 58L Innenraum mit Inhalt – linke Zone tiefgekühlt mit Fleisch, rechte Zone mit Obst und Getränken | EverFrost 2 Innenraum gefüllt
Mobile Preview: Lieferumfang der Anker SOLIX EverFrost 2 58L: Kühlbox, 288 Wh LFP-Akku, AC-Netzteil mit EU-Stecker, Kfz-Kabel, Zubehör | EverFrost 2 Lieferumfang
Mobile Preview: EU-Energieeffizienz-Label Klasse C, 49 kWh pro Jahr, CES 2025 Breakthrough Award für die EverFrost 2 | EverFrost 2 EU-Energielabel
NEU
TOP
-25%

Anker SOLIX EverFrost 2 58L Akku-Kühlbox – Dual-Zonen Kompressor-Kühlbox mit 288Wh LFP-Akku

Art.Nr.:
A17A53A1
Lieferzeit:
3-5 Werktage 3-5 Werktage (Ausland abweichend)
EAN:
0194644292980
Versandgewicht:
31.4 kg je Stück
Angebot noch gültig
Alter Preis: 999,00 €
Jetzt nur: 749,00 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

PayPal ECS
U.U. erfordert PayPal die Autorisierung eines höheren Geldbetrages. Berechnet wird selbstverständlich nur der angegebene Preis zzgl. Versandkosten.