Nennleistung | 30 Wp |
Montage-Bohrungen Format | 6 x 9 mm |
Terminal für Solarkabel | Schraub-Terminal und integrierter Quetschverbinder |
Terminal-Größe | M3,5 Ringkabelschuh |
Anzahl Kabeleingänge | 2x PEG-Verschraubung |
max. Kabel-Aussendurchmesser | 6 mm |
empf. Kabel-Querschnitt für Zuleitung | 1,5 mm - 2,5 mm |
Länge der vorinstallierten Kabel | n. v. |
vormontierte Steckverbinder | n. v. |
Anschlussbox Dimensionen | 75 x 70 x 20 mm |
max. Strom (Imp) | 1,5 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 24V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 1,62 A |
Abmessungen (LxBxH) | 560 x 360 x 25 mm |
Anschluss Box Schutzart | IP65 |
Rahmenstärke | 1 mm |
Zelltyp | monokristallin |
Systemspannung | 12 V |
Modulspannung (Vmp) | 20 V |
maxsystemspannung125 | 600 V |
Umgebungstemperatur | -40°C - +86°C |
Gewicht | 2,5 Kg |
Zellenwirkungsgrad | >18% |
Hersteller | Offgridtec |
Toleranz | +/- 3% |
integrierte Dioden | 1x IOSQO50 Bypass Diode |
Solarzellen Typ | SW monokristallin |
solarmodul_anschlussbox | PV-HX025 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Unser Unternehmen sammelt über den unabhängigen Dienstleister SHOPVOTE Bewertungen. SHOPVOTE setzt automatische und manuelle Maßnahmen ein, um Bewertungen zu verifizieren. Informationen zur Echtheit von Kundenbewertungen auf SHOPVOTE finden Sie hier.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}