Startseite
»
Laderegler
»
MPPT Laderegler 12V-24V-48V
»
60A MPPT Laderegler 12-48V iPanda Explorer IP67 LCD Touch Display 150V










60A MPPT Laderegler 12-48V iPanda Explorer IP67 LCD Touch Display 150V
AUSVERKAUFT
Laderegler iPanda MPPT Explorer 60A Outdoor 12-48V LCD Touch Display (IP67) outdoor
Die Laderegler iPanda Explorer sind eine neue Generation von intelligenten MPPT Solar-Digitalreglern. Die iPanda-Geräte überzeugen in allen Varianten durch ihr modernes Design inklusive stylischer Glasfront mit übersichtlichem Farb-Display und Touch-Tasten.
Daneben bietet das optional erhältliche iPanda WiFi Modul die ideale Ergänzung zur drahtlosen Datenübertragung für die Anzeige der wichtigsten Parameter Ihrer Solaranlage am Handy oder PC.
Vorteile:
- Nutzung der vollen Leistung Ihrer Solarmodule mittels MPPT
- 99,5% Tracking-Effizienz
- Spritzwassergeschützt (IP67)
- Modernes Design inkl. Touch-Tasten
- 3 Lademethoden: Schnellladung, alternierende Ladung, gleichmäßige Ladung
- App- und Computerunterstützt
- Überwachung des gesamten Systemstatuses
- MPPT Laderegler 60A
- 12-48V Systemspannung
- Bis 150V Eingangsspannung
- Positive Erdung
- 4 Batterietypen einstellbar: Flooded, Sealed, Gel, User
- Spritzwassergeschützt (IP67)
- RS485 Port
- Glasfront mit Touch-Tasten
- Dichtes Aluminiumgehäuse
- Dichter Kabelanschluss
- Für Außeneinsatz spezifiziert
Technische Daten 60A MPPT Laderegler 12-48V iPanda Explorer IP67 LCD Touch Display 150V
60A | |||
Produkt Kategorie | MPPT Leistung | ≥99.5% | |
Standby-Leistung | 0.5W~1.2W | ||
Wärmeableitungsmethode | Luftkühlung | ||
Systemerkennung Spannungsbereich |
12V System | DC9V~DC15V | |
24V System | DC18V~DC30V | ||
36V System | DC32V~DC40V | ||
48V System | DC42V~DC60V | ||
Eingabe-eigenschaften | Max. PV-Eingangsspannung (Voc) | DC150V | |
Starten Sie den Ladespannungspunkt | Batteriespannung + 3V | ||
Schutzpunkt für niedrige Eingangsspannung | Batteriespannung + 2V | ||
Überspannungsschutz / Wiederherstellungspunkt | DC150V / DC145V | ||
PV-Nennleistung | 12V System | 780W | |
24V System | 1560W | ||
36V System | 2340W | ||
48V System | 3120W | ||
Lade-charakteristik | Auswählbare Batterietypen (Standard-Gel-Batterie) | Sealed(SEL), Gel(GEL), Flooded(FLD), User-defined(USE) | |
Ladestrom | 60A | ||
Temperaturkompensation | -3mV/℃/2V (Standard) | ||
Lademethode | 3-stufig: Schnellladung, alternierende Ladung, gleichmäßige Ladung | ||
Genauigkeit der Ausgangsspannungsstabilität | ±0.2V | ||
LAST-Eigenschaften | Lastspannung | Entspricht der Batteriespannung | |
Lastnennstrom | 30A | ||
Laststeuermodus | Ein / Aus-Modus, PV-Spannungsregelungsmodus, Dual-Time-Regelungsmodus, PV + -Zeitregelungsmodus | ||
Niederspannungsschutz | 10,5 V (Standard), 11 V (Wiederhergestellt), Einstellbar | ||
Konfigurations-Modus | PC-Software / APP / Laderegler | ||
Display & Kommunikation | Display Modus | High-Definition-LCD-Segmentcode-Hintergrundbeleuchtung | |
Kommunikationsmodus | RJ45-Anschluss / RS485 / Unterstützung für PC-Softwareüberwachung / Unterstützung für WiFi-Modul für APP-Cloud-Überwachung / Unterstützung für zentralisierte parallele Überwachung | ||
Andere Parameter | Schutzfunktion | Eingang-Ausgang Übergang Unterspannungsschutz, Vermeidung von Verpolung, Temperaturschutz, Batterieausfall etc. | |
Betriebstemperatur / Lagertemperatur | -20℃~+50℃ / -40℃~+75℃ | ||
IP (Schutzart) | IP67 | ||
Lärm | ≤10dB | ||
Höhe | 0~3000m | ||
Max. Verbindungsgröße | 28mm2 | ||
Nettogewicht (kg) Bruttogewicht (kg) |
4 5 |
||
Produktgröße (mm) Verpackungsgröße (mm) |
220*290*88 370*290*180 |
- Datenblatt MPPT iPanda Explorer IP54 (179.01 KB)
-
Gast, 03.03.2021Funktioniert prima, die Anleitung könnte was besser/verständlicher und ausführlichersein.
Unser Unternehmen sammelt über den unabhängigen Dienstleister SHOPVOTE Bewertungen. SHOPVOTE setzt automatische und manuelle Maßnahmen ein, um Bewertungen zu verifizieren. Informationen zur Echtheit von Kundenbewertungen auf SHOPVOTE finden Sie hier.
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Hersteller-Seite zu diesem Artikel oder sprechen Sie uns an!